| Característica | Un. | 180 ATJ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de trabalho | mm | 18.180,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 10.510,00 | |||
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230,00 | |||
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 230,00 | |||
| Giro traseiro | 3.660 | ||||
| Raio de giro | mm | 3.630,00 | |||
| Rampa máxima | % | 45,00 | |||
| Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | Kubota - D1105-E4B | ||||
| Potência | hp | 24,80 | |||
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura máxima no deslocamento | mm | 18.180,00 | |||
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.560,00 | |||
| Comprimento recolhida | mm | 5.560,00 | |||
| Largura total | mm | 2.320,00 | |||
| Peso total | kg | 7.430,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Alimentação | Bateria | ||||
| País de origem (Caso seja importado) | França | ||||
| Pneus | 12.5-18 10pr Foam Fill | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade