| Característica | Un. | COMPACT 10DX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de trabalho | mm | 10.250,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 0,00 | |||
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 565,00 | |||
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
| Giro traseiro | Não informado | ||||
| Raio de giro | mm | 3.500,00 | |||
| Rampa máxima | % | 40,00 | |||
| Tempo de subida/descida | s | 35,00 | 46,00 | ||
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5,50 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | Kubota | ||||
| Potência | hp | 24,80 | |||
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura máxima no deslocamento | mm | 8.150,00 | |||
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.430,00 | |||
| Comprimento recolhida | mm | 3.170,00 | |||
| Largura total | mm | 1.800,00 | |||
| Peso total | kg | 3.440,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Alimentação | Não informado | ||||
| País de origem (Caso seja importado) | França | ||||
| Pneus | 26x12-16.5 Maciço | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade