| Característica | Un. | 1CX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 49,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Perkins 404D-22 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 140 / 1.800 | |||
| Informações sobre a carregadeira | |||||
| Altura de descarga | mm | 2.150,00 | |||
| Altura total | mm | 2.590,00 | |||
| Força de desagregação na caçamba | kgf | 2.350,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 140,00 | |||
| Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
| Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 0,27 | |||
| Largura - Carregadeira | mm | 1.580,00 | |||
| Informações sobre a retroescavadeira | |||||
| Alcance máximo horizontal | mm | 3.910,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 3.860,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.670,00 | |||
| Força de escavação da caçamba | kgf | 2.201,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 3.080,00 | |||
| Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,06 | |||
| Largura | mm | 460,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Opcional | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Opcional | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 10 x 16,5 | ||||
| Traseiros | 10 x 16,5 | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 207,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 45,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Aberta com para-brisa frontal ou Fechada com ar-condicionado, certificação ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.500,00 | 1.580,00 | 2.250,00 | |
| Freios | Não informado | ||||
| Marchas | Não aplicável | ||||
| País de origem | Inglaterra | ||||
| Peso operacional | kg | 2.790,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 0,00 | |||
| Sistema de transmissão | Transmissão hidrostática, servo-assistida, com sistema de transmissão independente para o lado esquerdo e direito | ||||
| Velocidade máxima em cada marcha | km/h | Não informado | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade