| Característica | Un. | 3CX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 92,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | JCB Dieselmax 444, Mecânico | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 400/2.200 | |||
| Informações sobre a carregadeira | |||||
| Altura de descarga | mm | 2.740,00 | |||
| Altura total | mm | 3.230,00 | |||
| Força de desagregação na caçamba | kgf | 6.170,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 70,00 | |||
| Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
| Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1,10 | |||
| Largura - Carregadeira | mm | 2.160,00 | |||
| Informações sobre a retroescavadeira | |||||
| Alcance máximo horizontal | mm | 5.370,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 5.530,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 3.840,00 | |||
| Força de escavação da caçamba | kgf | 6.324,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.370,00 | |||
| Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,26 | |||
| Largura | mm | 800,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Opcional | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Opcional | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 12,5/80-18 10L | ||||
| Traseiros | 17,5-25 12L L2 | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 251,00 | |||
| Tipo e características | Sistema hidráulico de centro aberto com bomba dupla de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 143,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Fechada com ar-condicionado e ar-quente, proteção ROPS/FOPS padrão | ||||
| Código Finame | 3254735 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.190,00 | 2.450,00 | 3.430,00 | |
| Freios | Sistema QuickFill para esforço reduzido e frenagem de alto desempenho | ||||
| Marchas | 4 F / 4 R | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 8.185,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 3.450,00 | |||
| Sistema de transmissão | JCB, Sincronizada, Synchroshuttle | ||||
| Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1ª - 4,9 / 2ª - 8,6 / 3ª - 19,8 / 4ª - 40 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade