| Característica | Un. | CMH2238 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de produção | t/h | 336,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 12.631,00 | 4.073,00 | 5.084,00 | |
| Peso total | kg | 32.621,00 | |||
| Sistema de abatimento de pó | Opcional | ||||
| Sistema de acionamento | Elétrico | ||||
| Alimentador | |||||
| Abertura entre trilhos | mm | 50,00 | 150,00 | ||
| Comprimento da grelha | mm | 4.877,00 | |||
| Potência dos motores | HP | 30,00 | |||
| Tamanho máximo de alimentação - Alimentador | mm | 550,00 | |||
| Volume da tremonha | m³ | 8,00 | |||
| Britador primário | |||||
| Abertura da boca de saída (min/máx) | mm | 51,00 | 152,00 | ||
| Diâmetro externo da polia - Britator primário | mm | 1.200,00 | |||
| Movimento do queixo | mm | 0,00 | |||
| Potência do motor - Britator primário | HP | 125,00 | |||
| Quantidade e tipo de correias | 8/5V | ||||
| Britador cônico | |||||
| Abertura de alimentação (méd/grosso) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Abertura de saída (máx/min) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Potência do motor - Britador cônico | HP | 0,00 | |||
| Tamanho máximo de alimentação | mm | 0,00 | |||
| Peneira vibratória | |||||
| Abertura da malha (máx/min) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Amplitude máxima de vibração | mm | 0,00 | |||
| Diâmetro externo da polia | mm | 0,00 | |||
| Dimensões do deck (CxL) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Frequência | Hz | 0,00 | |||
| Inclinação | Graus | 0,00 | |||
| Potência do motor - Peneira | HP | 0,00 | |||
| Processo | Não informado | ||||
| Quantidade / tipo de correias | Não informado | ||||
| Quantidade de decks | Não informado | ||||
| Sistema de locomoção | |||||
| Área de contato sobre o solo | cm² | 0,00 | |||
| Motor | Sobre Pneus | ||||
| Potência do motor | HP/rpm | Não informado | |||
| Pressão sobre o solo | kg/cm² | 0,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Codigo Finame | 3238742 | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Tipo | Britador de Mandíbulas Sobre Pneus | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade