| Característica | Un. | X500AJ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de trabalho | mm | 16.950,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcançe máximo | mm | 7.000,00 | |||
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227,00 | |||
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
| Raio de giro externo | mm | 0,00 | |||
| Rampa máxima | % | 36,00 | |||
| Tempo de subida/descida | s | 0,00 | |||
| Tipo (Articulada, Pantográfica, Telescópica ou Unipessoal) | Articulada | ||||
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 0,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Não informado | ||||
| Potência | hp/rpm | 100Ah 48V | |||
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Elétrico | ||||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura máxima no deslocamento | mm | 0,00 | |||
| Altura recolhida (máxima) | mm | 0,00 | |||
| Comprimento recolhida | mm | 0,00 | |||
| Largura total | mm | 790,00 | |||
| Peso total | kg | 2.300,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Alimentação | Elétrica | ||||
| Código FINAME ( Caso seja nacional ): | Não aplicável | ||||
| País de origem ( Caso seja importado ): | Itália | ||||
| Pneus (tipo/medidas) | Esteira | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Tração (4x2 / 4x4) | Esteira | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade