| Característica | Un. | 3394RT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de trabalho | mm | 12.060,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 10.060,00 | |||
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227,00 | |||
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 1.020,00 | |||
| Giro traseiro | Não informado | ||||
| Raio de giro | mm | 5.930,00 | |||
| Rampa máxima | % | 45,00 | |||
| Tempo de subida/descida | s | 30,00 | 30,00 | ||
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6,40 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | Deutz D2011L03 | ||||
| Potência | hp | 49,00 | |||
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura máxima no deslocamento | mm | 12.060,00 | |||
| Altura recolhida (máxima) | mm | 1.970,00 | |||
| Comprimento recolhida | mm | 3.860,00 | |||
| Largura total | mm | 2.390,00 | |||
| Peso total | kg | 5.402,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Alimentação | Não informado | ||||
| País de origem (Caso seja importado) | Estados Unidos / México | ||||
| Pneus | 33 x 15.5 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade