| Característica | Un. | LOKOTRACK ST2.4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de produção | t/h | 400,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 14.200,00 | 2.990,00 | 3.200,00 | |
| Peso total | kg | 23.500,00 | |||
| Sistema de abatimento de pó | Opcional | ||||
| Sistema de acionamento | Não informado | ||||
| Alimentador | |||||
| Abertura entre trilhos | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Comprimento da grelha | mm | 0,00 | |||
| Potência dos motores | HP | 0,00 | |||
| Tamanho máximo de alimentação - Alimentador | mm | 0,00 | |||
| Volume da tremonha | m³ | 0,00 | |||
| Britador primário | |||||
| Abertura da boca de saída (min/máx) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Diâmetro externo da polia - Britator primário | mm | 0,00 | |||
| Movimento do queixo | mm | 0,00 | |||
| Potência do motor - Britator primário | HP | 0,00 | |||
| Quantidade e tipo de correias | Não informado | ||||
| Britador cônico | |||||
| Abertura de alimentação (méd/grosso) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Abertura de saída (máx/min) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Potência do motor - Britador cônico | HP | 0,00 | |||
| Tamanho máximo de alimentação | mm | 0,00 | |||
| Peneira vibratória | |||||
| Abertura da malha (máx/min) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Amplitude máxima de vibração | mm | 0,00 | |||
| Diâmetro externo da polia | mm | 0,00 | |||
| Dimensões do deck (CxL) | mm | 3.640,00 | 1.524,00 | ||
| Frequência | Hz | 0,00 | |||
| Inclinação | Graus | 0,00 | |||
| Potência do motor - Peneira | HP | 0,00 | |||
| Processo | Não informado | ||||
| Quantidade / tipo de correias | Não informado | ||||
| Quantidade de decks | 2 | ||||
| Sistema de locomoção | |||||
| Área de contato sobre o solo | cm² | 0,00 | |||
| Motor | CAT 75 kW | ||||
| Potência do motor | HP/rpm | 100 | |||
| Pressão sobre o solo | kg/cm² | 0,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Codigo Finame | Não informado | ||||
| País de origem | Não informado | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Tipo | Sobre esteiras | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade