| Característica | Un. | SHG190C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 198,50 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | CUMMINS BF6M1013EC | ||||
| Níveis de emissão | EURO II | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 727/1.400 | |||
| Alcance de lâmina | |||||
| Alcance máximo lateral | mm | 0,00 | |||
| Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
| Deslocamento do círculo | mm | 0,00 | |||
| Deslocamento lateral | mm | 0,00 | |||
| Elevação máxima acima do solo | mm | 420,00 | |||
| Profundidade máxima de corte | mm | 450,00 | |||
| Tombamento hidráulico | Graus | 36,00 | |||
| Escarificador | |||||
| Escarificador dianteiro | Não informado | ||||
| Escarificador traseiro | Não informado | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 420,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de pistão axial com fluxo variável ( Rexroth ) | ||||
| Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 420,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 25,00 | |||
| Cabine | Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 11.008,00 | 2.648,00 | 3.245,00 | |
| Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 3.965,00 | 610,00 | ||
| Força da lâmina contra o solo | kgf | 8.361,00 | |||
| Freio | Estacionário disco banhado a óleo / freio de serviço de lona | ||||
| Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 0,00 | |||
| Marchas | 5 frente/ 5ré ( 4 frente, D automatico / 4 ré , R automático ) | ||||
| Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação dos eixos tandem | Graus | 15,00 | |||
| País de origem | China | ||||
| Peso operacional | kg | 15.300,00 | |||
| Pneus | 17,5 - 25-12PRGB2980 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 430.000,00 | |||
| Raio de giro | mm | 790,00 | |||
| Sistema de transmissão | Hidrostática | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade