| Característica | Un. | GD535-5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 154,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | KOMATSU SAA6D107E-1 | ||||
| Níveis de emissão | TIER III | ||||
| Norma de medição | PROCONVE MAR I | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 665 / 1.450 | |||
| Alcance de lâmina | |||||
| Alcance máximo lateral | mm | 1.975,00 | |||
| Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
| Deslocamento do círculo | mm | 625,00 | |||
| Deslocamento lateral | mm | 1.050,00 | |||
| Elevação máxima acima do solo | mm | 500,00 | |||
| Profundidade máxima de corte | mm | 545,00 | |||
| Tombamento hidráulico | Graus | 40,00 | |||
| Escarificador | |||||
| Escarificador dianteiro | N.A | ||||
| Escarificador traseiro | STD | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 191,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 108,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 500,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 25,00 | |||
| Cabine | Fechada, com ar condicionado e ROPs/FOPS como item de série | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.595,00 | 2.455,00 | 3.250,00 | |
| Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 3.710,00 | 645,00 | ||
| Força da lâmina contra o solo | kgf | 0,00 | |||
| Freio | Freio a disco banhado a óleo com atuação nas 4 rodas do tandem | ||||
| Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 16,00 | |||
| Marchas | 8 à frente / 4 à ré | ||||
| Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 32,00 | |||
| Oscilação dos eixos tandem | Graus | 11,00 | |||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 15.700,00 | |||
| Pneus | Tubeless 14,00x24 lonas | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 7.000,00 | |||
| Sistema de transmissão | Power shift com conversor de torque Komatsu | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade