| Característica | Un. | 120m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 182,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | CAT C6.6 Acert VHP, do tipo eletrônico | ||||
| Níveis de emissão | Tier III/ Stage 3A | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 906 / 1.400 | |||
| Alcance de lâmina | |||||
| Alcance máximo lateral | mm | 1.905,00 | |||
| Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
| Deslocamento do círculo | mm | 656,00 | |||
| Deslocamento lateral | mm | 660,00 | |||
| Elevação máxima acima do solo | mm | 427,00 | |||
| Profundidade máxima de corte | mm | 720,00 | |||
| Tombamento hidráulico | Graus | 40,00 | |||
| Escarificador | |||||
| Escarificador dianteiro | Tipo V, com 5 ou 11 dentes | ||||
| Escarificador traseiro | Paralelogramo com cinco dentes | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 241,00 | |||
| Tipo e características | Eletro-hidráulico com sensor de carga e de centro fechado | ||||
| Vazão máxima | l/min | 210,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 348,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 20,00 | |||
| Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.612,00 | 2.511,00 | 3.308,00 | |
| Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 3.668,00 | 610,00 | ||
| Força da lâmina contra o solo | kgf | 12.223,00 | |||
| Freio | Discos múltiplos em banho de óleo | ||||
| Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 18,00 | |||
| Marchas | 8 à frente / 6 à ré | ||||
| Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 32,00 | |||
| Oscilação dos eixos tandem | Graus | 1.511,00 | |||
| País de origem | Não informado | ||||
| Peso operacional | kg | 14.493,00 | |||
| Pneus | 14.00-24 12PR (G-4) | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 7.340,00 | |||
| Sistema de transmissão | Com servotransmissão de acionamento direto, contra-eixo, da marca Caterpillar | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade