| Característica | Un. | 120k | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 145,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Cat® C7 ACERT™ VHP, eletrônico (EPA Tier II / EU Stage II) | ||||
| Níveis de emissão | Não informado | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 794 / 1.000 | |||
| Alcance de lâmina | |||||
| Alcance máximo lateral | mm | 1.928,00 | |||
| Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
| Deslocamento do círculo | mm | 656,00 | |||
| Deslocamento lateral | mm | 663,00 | |||
| Elevação máxima acima do solo | mm | 410,00 | |||
| Profundidade máxima de corte | mm | 775,00 | |||
| Tombamento hidráulico | Graus | 40,00 | |||
| Escarificador | |||||
| Escarificador dianteiro | Tipo V, com 11 dentes | ||||
| Escarificador traseiro | Tipo paralelogramo com cinco dentes | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 255,00 | |||
| Tipo e características | Tipo sensível à carga | ||||
| Vazão máxima | l/min | 210,50 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 341,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 20,00 | |||
| Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS como itens de série. Ar condicionado (opcional) | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.769,00 | 2.464,00 | 3.326,00 | |
| Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 3.658,00 | 610,00 | ||
| Força da lâmina contra o solo | kgf | 9.037,00 | |||
| Freio | Disco de óleo múltiplo, acionado a ar | ||||
| Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 18,00 | |||
| Marchas | 8 à frente / 6 à ré | ||||
| Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 32,00 | |||
| Oscilação dos eixos tandem | Graus | 1.510,00 | |||
| País de origem | Não informado | ||||
| Peso operacional | kg | 13,00 | |||
| Pneus | 13.00-24 12PR (G-2) (opcional) | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 7.300,00 | |||
| Sistema de transmissão | Tipo servotransmissão de acionamento direto, da marca Caterpillar | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade