| Característica | Un. | 865B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 220,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | FPT / F4HE9687C*J109 | ||||
| Níveis de emissão | Tier 3 | ||||
| Norma de medição | SAE J1349 / SAE J1995 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 930/1.500 | |||
| Alcance de lâmina | |||||
| Alcance máximo lateral | mm | 686,00 | |||
| Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
| Deslocamento do círculo | mm | 0,00 | |||
| Deslocamento lateral | mm | 686,00 | |||
| Elevação máxima acima do solo | mm | 444,50 | |||
| Profundidade máxima de corte | mm | 711,20 | |||
| Tombamento hidráulico | Graus | 0,00 | |||
| Escarificador | |||||
| Escarificador dianteiro | 5 | ||||
| Escarificador traseiro | Tipo Paralelogramo - 8 | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Através do painel | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Através do painel | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Telemetria (SiteWatch) | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 193,00 | |||
| Tipo e características | Tipo load sensing com fluxo variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 186,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 380,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 25,00 | |||
| Cabine | Cabine fechada alta ROPS/FOPS com ar condicionado | ||||
| Código Finame | 3295390 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.957,00 | 2.663,00 | 3.400,00 | |
| Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 3.962,00 | 671,00 | ||
| Força da lâmina contra o solo | kgf | 7.882,00 | |||
| Freio | Multidisco em banho de óleo | ||||
| Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 20,00 | |||
| Marchas | 6/3 (frente/ré) | ||||
| Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 15,00 | |||
| Oscilação dos eixos tandem | Graus | 20,00 | |||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 16.936,00 | |||
| Pneus | 17,5x25 – 12L-L2 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 7.250,00 | |||
| Sistema de transmissão | Conversor de torque com lock up | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade