| Característica | Un. | Constellation 31.390 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso bruto total (PBT) | kg | 23.000,00 | |||
| Tara por Eixo | |||||
| Eixo dianteiro | kg | 4.190,00 | |||
| Eixo traseiro | kg | 4.530,00 | |||
| Total | kg | 8.720,00 | |||
| Motor | |||||
| Característica | Não informado | ||||
| Modelo | Cummins, modelo ISL 400/Euro 5 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 394/2.100 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.700/1.100 - 1.500 | |||
| Velocidade máxima em cada marcha | |||||
| Velocidade máxima | km/h | 98 | |||
| Sistema de suspensão | |||||
| Dianteiro | Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora | ||||
| Traseiro | Eixos rígidos em tanden - Randon (tipo bogie) , molas semi-elípticas com ação progressiva | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 232,50 | |||
| Cabine | Estendida / leito teto baixo / leito teto alto | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 7.506,00 | 3.008,00 | 2.517,00 | |
| Embreagem | 430 | ||||
| Freio de Estacionamento | Câmara de molas acumuladoras | ||||
| Freio Motor | Freio de cabeçote | ||||
| Marchas | 16 à frente/2 à ré | ||||
| País de origem | Não informado | ||||
| Pneus | Dianteiros: 295/80R22.5 direcional / Traseiros: 295/80R22.5 trativo | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 8.200,00 | |||
| Redução nos cubos de roda | Não disponível | ||||
| Retardador Hidráulico | Não informado | ||||
| Sistema de direção | Hidráulica integral com esferas recirculantes | ||||
| Sistema de transmissão | ZF / 16S 1685 TD, Manual / à cabo | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade