| Característica | Un. | 740T44T 6x4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso bruto total (PBT) | kg | 41.000,00 | |||
| Tara por Eixo | |||||
| Eixo dianteiro | kg | 9.000,00 | |||
| Eixo traseiro | kg | 32.000,00 | |||
| Total | kg | 41.000,00 | |||
| Motor | |||||
| Característica | Não informado | ||||
| Modelo | Iveco FPT Cursor 13 de 6 cilindros | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 440/1.900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 2.100/1.000 a 1.400 | |||
| Velocidade máxima em cada marcha | |||||
| Velocidade máxima | km/h | 99 | |||
| Sistema de suspensão | |||||
| Dianteiro | Molas semi-elípticas, Amortecedores hidráulicos, Barra estabilizadora | ||||
| Traseiro | Molas semi-elípticas invertidas, Barra estabilizadora | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 3.130,00 | |||
| Cabine | Ar condicionado | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Embreagem | Monodisco seco com mola a diafragma | ||||
| Freio de Estacionamento | A molas tipo spring-brake | ||||
| Freio Motor | Não informado | ||||
| Marchas | 16 à frente/2 a ré | ||||
| País de origem | Não informado | ||||
| Pneus | Roda de aço e Pneu aplicação mista / 11.00 R22 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 8.420,00 | |||
| Redução nos cubos de roda | Não informado | ||||
| Retardador Hidráulico | Não informado | ||||
| Sistema de direção | ZF 8098 (Hidráulica com setor e esfera circulante) | ||||
| Sistema de transmissão | ZF 16S2525TO | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade