| Característica | Un. | MF-4292 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 105,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | 1104A - 44T Perkins | ||||
| Norma de medição | *ISO TR14396 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 400/ 1.400 | |||
| Sistema De Transmissão | |||||
| Marchas | 12x4 | ||||
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 2,30 | 32,10 | ||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 170,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 59,00 | |||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 14.9-24R1 | ||||
| Traseiros | 18.4-34R1 | ||||
| Tomada de força | |||||
| Potência máxima | HP/rpm | 92/ 2.200 | |||
| Tipo e acionamento | Independente | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Ar condicionado | Sim | ||||
| Cabine | Sim | ||||
| Código Finame | 2601005 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.270,00 | 2.780,00 | 2.650,00 | |
| Direção | Hidrostática | ||||
| Embreagem | Splittorque | ||||
| Freios | Hidráulico | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 5.775,00 | |||
| Pneus | Agrícolas | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Quantidade de discos | 5 | ||||
| Raio de giro | mm | 3.750,00 | |||
| Sistema de transmissão | Sincronizada | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade