| Característica | Un. | XE55DA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 5.750,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 6.130,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 3.945,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 5.630,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 3.830,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | KUBOTA V2607 | ||||
| Níveis de emissão | Tier III | ||||
| Norma de medição | Não Informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 46,9/2200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 171,5/1300 | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,21 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 48,30 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 400,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,32 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 370,00 | |||
| Tipo | Não Informado | ||||
| Vazão máxima | l/min | 150,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.860,00 | 1.980,00 | 2.585,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.670,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | CHINA | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,20 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade