| Característica | Un. | PC1250(LC)-8E0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 106.500,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Komatsu SAA6D170E-5, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 672 / 1.800 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 15.350,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 8.680,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 13.400,00 | |||
| Característica | (*) Com braço de 3.400 mm e lança de 9.100 mm | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 479,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 412,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 9.350,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 5,00 | |||
| Largura | mm | 0,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 700,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 1,39 | |||
| Tração | kN | 686,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Não informado | ||||
| Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
| Tipo de bomba | Pistão de capacidade variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 1.588,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
| Tipo e características | De centro aberto, com sistema sensor de carga, que atinge vazão de 2 x 494 l/min e 1 x 600 l/min | ||||
| Vazão máxima | l/min | 1.588,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 16.020,00 | 5.355,00 | 6.040,00 | |
| País de origem | Japão | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 3,20 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade