| Característica | Un. | PC130LC-10M0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 13.750,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Komatsu SAA4D95LE-5, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | SAE J1349 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 97,3 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 8.290,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.210,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 8.650,00 | |||
| Característica | Classificação ISO | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 93,40 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 67,50 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 5.520,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,75 | |||
| Largura | mm | 0,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,34 | |||
| Tração | kN | 123,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard - KOMTRAX | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard - KOMTRAX | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard - KOMTRAX GPS satelite | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Não informado | ||||
| Pressão máxima | bar | 32,00 | |||
| Tipo de bomba | Pistão com Fluxo variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 242,00 | |||
| Tipo e características | HydrauMind, de centro fechado, com válvulas sensoras de carga e válvulas compensadoras de pressão, que atinge 242 l/min de vazão máxima | ||||
| Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
| Código Finame | 03985610 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.650,00 | 2.500,00 | 2.875,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,50 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade