| Característica | Un. | 55Z | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 5.581,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 6.120,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 4.274,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 5.664,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 3.845,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | PERKINS 404D-22 | ||||
| Níveis de emissão | EPA Tier 3 | ||||
| Norma de medição | ISO 14396 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 47,9 / 2600 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 143 / 1800 | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,10 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 881,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 354,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 42,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 400,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,35 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 380,00 | |||
| Tipo | Pistões axiais de fluxo variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 126,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.518,00 | 1.950,00 | 2.551,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.000,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | Reino Unido | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,60 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade