Característica | Un. | Contrabalançada Elétrica 8,0 TON EFL1603-HV-12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 16.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 5.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 0,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 0,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 0,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 0,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | TRIA | ||||
Potência | HP/rpm | Não Informado | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Elétrica - Bateria lítio 614V / 230 Ah | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Não Informado | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | Não Informado | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 0,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Peso total com garfo | kg | 0,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não Informado | ||||
País de origem | Não Informado | ||||
Pneus (tipo) | Não Informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 1.957.397,00 | |||
Segmentos de torre | Não Informado | ||||
Sistema de freio (tipo) | Não Informado | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade