| Característica | Un. | 575SV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 96,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | CNH / S8000 | ||||
| Norma de medição | ISO 14396, SAE J1349 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 420 / 1300 | |||
| Informações sobre a carregadeira | |||||
| Altura de descarga | mm | 3.175,00 | |||
| Altura total | mm | 3.420,00 | |||
| Força de desagregação na caçamba | kgf | 7.497,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 150,00 | |||
| Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
| Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1,00 | |||
| Largura - Carregadeira | mm | 2.277,00 | |||
| Informações sobre a retroescavadeira | |||||
| Alcance máximo horizontal | mm | 1.960,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 5.650,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 3.540,00 | |||
| Força de escavação da caçamba | kgf | 5.606,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.390,00 | |||
| Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,30 | |||
| Largura | mm | 762,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não disponível | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 12.5x18 - 12 lonas | ||||
| Traseiros | 16.9x28 - 12 lonas | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 205,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de 66cc dupla de engrenagens sensível à carga para o sistema de direção | ||||
| Vazão máxima | l/min | 145,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | cabine ROPS/FOPS com ar-condicionado. | ||||
| Código Finame | Não se aplica | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.190,00 | 2.300,00 | 3.790,00 | |
| Freios | Freio de serviço - Acionamento hidráulico com pedal, 2 discos de cada lado. | ||||
| Marchas | 4 Marchas frente e 4 Marchas Ré | ||||
| País de origem | Índia | ||||
| Peso operacional | kg | 7.662,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 9.400,00 | |||
| Sistema de transmissão | Sistema Power Shuttle | ||||
| Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1°-Frente 6,2/Ré 7,4;2°-Frente 10/Ré 12;3°-Frente 20,7/Ré 24,8;4°-Frente 39.2 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade