| Característica | Un. | CX490C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 47.800,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | ISUZU GH-6UZ1XKSS-01 | ||||
| Norma de medição | SAE J1349, ISO 9249, ISO 14396 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 362/2000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1363/1500 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 11.230,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 7.420,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 10.810,00 | |||
| Característica | Braço standard 2.53m | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 265,80 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 281,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.870,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 2,46 | |||
| Largura | mm | 1.422,40 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,84 | |||
| Tração | kN | 340,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Painel de controle | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Painel de controle | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Telemetria (SiteWatch) | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Bomba piloto | ||||
| Pressão máxima | bar | 39,00 | |||
| Tipo de bomba | De engrenagem | ||||
| Vazão máxima | l/min | 30,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 343,00 | |||
| Tipo e características | Tipo load sensing de fluxo variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 800,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine fechada- FOPS/ROPS com ar condicionado | ||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 12.110,00 | 3.590,00 | 3.650,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 150,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,30 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade