| Característica | Un. | AUTOBOMBA PARA CONCRETO 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Vazão máxima | m³/h | 70,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Altura máxima de lançamento | m | 0,00 | |||
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 100,00 | |||
| Sistema de acionamento | CAIXA DE TRANSFERÊNCIA | ||||
| Tipo de válvula | Não Informado | ||||
| Dados dos Cilindros | |||||
| Ciclos por minuto | 25 | ||||
| Curso (padrão) | mm | 1.400,00 | |||
| Diâmetro (padrão) | mm | 200,00 | |||
| Quantidade | 2 | ||||
| Motor | |||||
| Marca | Convicta | ||||
| Modelo | 2014 | ||||
| Norma de medição | Não Informado | ||||
| Potência | HP/rpm | RPM: 2.000/ Valor min. potência: 170cv | |||
| Tremonha | |||||
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.600,00 | |||
| Capacidade | m³ | 0,00 | |||
| Diâmetro de saída | mm | 127,00 | |||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura | mm | 0,00 | |||
| Característica. | Não Informado | ||||
| Comprimento | mm | 0,00 | |||
| Largura | mm | 0,00 | |||
| Peso operacional | kg | 5.400,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Veículo portador | Mercedes Benz; Volkswagen; Volvo; Iveco; Etc... | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade