| Característica | Un. | XE27U | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 2.780,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 4.750,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 3.120,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 4.390,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 2.800,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | KUBOTA D1105 | ||||
| Níveis de emissão | Tier III (Mar I) | ||||
| Norma de medição | Mar | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 20,92/2400 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 70,3/1600 | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,06 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 23,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 2,60 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 2.430,00 | |||
| Tipo | Não Informado | ||||
| Vazão máxima | l/min | 82,80 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.190,00 | 1.500,00 | 2.580,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 790,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | CHINA | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 3,10 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade