| Característica | Un. | 20BRJ-9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade de carga | kg | 2.000,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Altura máxima de trabalho | mm | 12.007,00 | |||
| Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 0,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 1.742,00 | |||
| Velocidade de descida | m/min | 30,00 | |||
| Velocidade de elevação | m/min | 28,20 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 14,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | Controlador ZAPI | ||||
| Potência | HP/rpm | 48 V / 500 Ah | |||
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Elétrico | ||||
| Transmissão | |||||
| Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
| Tração (4x2 / 4x4) | 1 x / 2 | ||||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura livre sobre o solo | mm | 109,00 | |||
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 1.395,00 | 1.291,00 | 2.135,00 | |
| Peso total com garfo | kg | 3.799,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| País de origem | Coreia do Sul | ||||
| Pneus (tipo) | Vulkollan | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Segmentos de torre | Triplex | ||||
| Sistema de freio (tipo) | Magnético | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade