| Característica | Un. | 30L-7SA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade de carga | kg | 3.000,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Altura máxima de trabalho | mm | 6.000,00 | |||
| Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 1.200,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.450,00 | |||
| Velocidade de descida | m/min | 24,00 | |||
| Velocidade de elevação | m/min | 26,40 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 19,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | Nissan K25 | ||||
| Potência | HP/rpm | 37.4 kW / 2,300 rpm | |||
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Gás | ||||
| Transmissão | |||||
| Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
| Tração (4x2 / 4x4) | 2x / 2 | ||||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura livre sobre o solo | mm | 140,00 | |||
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.705,00 | 1.210,00 | 2.170,00 | |
| Peso total com garfo | kg | 4.300,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| País de origem | China | ||||
| Pneus (tipo) | Pneumático | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Segmentos de torre | Duplex / triplex | ||||
| Sistema de freio (tipo) | Sistema de freio à lona | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade