| Característica | Un. | AFW 150-2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Produção nominal | t/h | 35,00 | |||
| Lançamento | |||||
| Espessura máxima de lançamento | mm | 100,00 | |||
| Largura básica (configuração mínima) | mm | 800,00 | |||
| Largura máxima com extensões | mm | 1.300,00 | |||
| Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 1.650,00 | |||
| Mesa vibratória | |||||
| Sistema de aquecimento | Sistema de aquecimento a gás GLP | ||||
| Sistema de compactação | Compactação por Vibração | ||||
| Sistema de extensão | Mecânica | ||||
| Sistema de vibração | Não Informado | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | Hatz 1B50E | ||||
| Norma de medição | EU Stage V / U.S. Tier 4F | ||||
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 10 / 2200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
| Transportador de rosca | |||||
| Acionamento e controle | Não Informado | ||||
| Diâmetro | mm | 0,00 | |||
| Depósito de massa | |||||
| Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
| Capacidade | m³ | 0,60 | |||
| Carga máxima | t | 0,00 | |||
| Sistema de locomoção | |||||
| Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
| Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
| Tipo | Não Informado | ||||
| Tipo de esteira | Não Informado | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 0,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
| Sistema de locomoção - Pneus | |||||
| Quantidade de eixos | 2 eixos | ||||
| Tipo - Pneus | Tração 2 x 432 × 127 mm | ||||
| Tipo e medida dos pneus | Direcional 1 x 330 × 152 mm | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 2,50 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 1,50 | ||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não Informado | ||||
| Sistema de nivelamento | Não Informado | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.550,00 | 1.150,00 | 1.668,00 | |
| País de origem | Índia | ||||
| Peso operacional | kg | 1.260,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade