| Característica | Un. | Leopard DI650i | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 4,50 | 8,00 | ||
| Locomoção | |||||
| Acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
| Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 2.450,00 | |||
| Largura da sapata | mm | 400,00 | |||
| Lança | |||||
| Alcance máximo de perfuração | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
| Comprimento efetivo | mm | 11.400,00 | |||
| Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 30,00 | |||
| Oscilação vertical da lança | Graus | 58,00 | |||
| Profundidade máxima de operação | mm | 53.600,00 | |||
| Perfuratriz | |||||
| Frequência | Hz | 0,00 | |||
| Modelo | Martelo de fundo (DTH) | ||||
| Potência | kW | 0,00 | |||
| Tipo | Martelo de fundo (DTH) | ||||
| Torque | Nm | 5800 (torque da cabeça rotativa) | |||
| Acessórios | |||||
| Afiador de brocas | Não disponível | ||||
| Coletor de pó | Standard. Coletor de pó modelo X-200-4-D com capacidade volumétrica de sucção de 76 m³/min | ||||
| Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Standard. Trocador mecanizado de hastes tipo carrossel com capacidade para até 8 hastes + 1 haste na lança | ||||
| Sistema anti-travamento da haste | Standard | ||||
| Sistema automático de alimentação de hastes | Opcional. Sistema automático de adição e recolhimento de hastes. | ||||
| Sistema de lubrificação dos punhos | Standard | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard. Sistema de diagnóstico de falhas amigável mostrado no interior da cabine de operação através do display sensível ao toque. | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Standard. Display sensível ao toque no interior da cabine com informações da operação, manômetros digitais, alarmes, alertas, sistema de gerenciamento de falhas. | ||||
| Sistema de nivelamento | Não Informado | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional. Sistema de transmissão e recepção de dados SanRemo e/ou OptiMine. | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Acionamento | Hidráulico, com motor a diesel com potência de 403 kW (540 hp) e compressor com capacidade de 28,3 m3/min (1000cfm) @ 30 bar (435 psi) | ||||
| Cabine | Cabine fechada tipo iCab com certificação ROPS / FOPS, ar-condicionado, assento ergonômico com amortecimento a ar, joysticks localizados nos apoios para os braços, cinto de segurança de 3 pontos, espaço para o instrutor, fitros HEPA de alta eficiência. | ||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 12.230,00 | 3.000,00 | 3.770,00 | |
| País de origem | Finlândia | ||||
| Peso operacional | kg | 26.000,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 25.100,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade