| Característica | Un. | SY245H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 25.500,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Mitsubishi DO6FRC-TAA | ||||
| Norma de medição | Níveis de emissão Tier 3 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 197/2100 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 750/1350 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 10.225,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.715,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 9.745,00 | |||
| Característica | Não Informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 175,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 120,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.705,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 1,30 | |||
| Largura | mm | 0,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,53 | |||
| Tração | kN | 227,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim, Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim, Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Positivo | ||||
| Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
| Tipo de bomba | Não Informado | ||||
| Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 343,00 | |||
| Tipo e características | Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 260,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Fechada, proteção ROPS e opção de proteção FOPS, com ar condicionado. | ||||
| Código Finame | NÃO SE APLICA | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 10.290,00 | 3.190,00 | 3.255,00 | |
| País de origem | China | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,40 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade