| Característica | Un. | SY26U | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 2.760,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 4.740,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 3.100,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 4.410,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 2.820,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Yanmar 3TNV80F | ||||
| Níveis de emissão | TIER-4 | ||||
| Norma de medição | Não Informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 20,38/2500 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 64,7/1800 | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,06 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 24,30 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,27 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 245,00 | |||
| Tipo | De pistão axial e fluxo variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 72,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.285,00 | 1.550,00 | 2.430,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 2.110,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | China | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,50 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade