| Característica | Un. | VR 300 P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Produção nominal | t/h | 300,00 | |||
| Lançamento | |||||
| Espessura máxima de lançamento | mm | 250,00 | |||
| Largura básica (configuração mínima) | mm | 1.200,00 | |||
| Largura máxima com extensões | mm | 4.200,00 | |||
| Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 2.400,00 | |||
| Mesa vibratória | |||||
| Sistema de aquecimento | 04 MAÇARICOS GLP | ||||
| Sistema de compactação | VIBRAÇÃO DA MESA | ||||
| Sistema de extensão | HIDRÁULICO | ||||
| Sistema de vibração | HIDRÁULICO | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | YANMAR | ||||
| Norma de medição | DIN 70020 | ||||
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 82 HP (Opcional: 108 HP PERKINS) | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 317 NM / 1800 RPM | |||
| Transportador de rosca | |||||
| Acionamento e controle | HIDROSTÁTICO COM CONTROLE AUTOMÁTICO | ||||
| Diâmetro | mm | 230,00 | |||
| Depósito de massa | |||||
| Altura de descarga | mm | 570,00 | |||
| Capacidade | m³ | 3,67 | |||
| Carga máxima | t | 11,26 | |||
| Sistema de locomoção | |||||
| Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
| Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
| Tipo | NÃO INFORMADO | ||||
| Tipo de esteira | NÃO INFORMADO | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 0,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
| Sistema de locomoção - Pneus | |||||
| Quantidade de eixos | 3 | ||||
| Tipo - Pneus | RADIAL | ||||
| Tipo e medida dos pneus | 275 / 70 R 22,5 | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 7,20 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,30 | 1,70 | ||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | STANDARD | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | STANDARD | ||||
| Sistema de nivelamento | SENSOR ULTRASSÓNICO (Opcional: FIM DE CURSO) | ||||
| Sistema de transmissão de dados | IHM IP69 | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | 3239983 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.880,00 | 2.210,00 | 3.300,00 | |
| País de origem | BRASIL | ||||
| Peso operacional | kg | 14.500,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 6.500,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade