| Característica | Un. | ECR35D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 3.520,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 5.261,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 3.535,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 5.035,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 3.327,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Volvo D1.8A | ||||
| Níveis de emissão | Tier 3 | ||||
| Norma de medição | ISO 2534 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 30,6/2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 112/1.600 | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,15 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 1.000,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 900,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 30,70 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,30 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 260,00 | |||
| Tipo | Bomba de pistões de deslocamento variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 103,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.660,00 | 1.780,00 | 2.530,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 885,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | França | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,90 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade