| Característica | Un. | A60H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 55.000,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Volvo D16J (T4f) | ||||
| Norma de medição | SAE J1995 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 630/1.800 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 2.960/1.050 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Tipo de sistema de suspensão | |||||
| Dianteira | Exclusiva, totalmente hidráulica, com nivelamento automático e estabilizador. | ||||
| Traseira | Livre de manutenção. Viga de balanço do bogie suportada em dois pontos. Movimento independente de rodas devido a um sistema de montagem de 3 pontos. | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Alcance da caçamba (elevação máxima) | mm | 7.960,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 601,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 45,00 | |||
| Cabine | Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado. | ||||
| Capacidade da caçamba - coroada - SAE | m³ | 33,60 | |||
| Capacidade da caçamba - rasa | m³ | 28,00 | |||
| Capacidade máxima de rampa (carregado) | % | 45,00 | |||
| Carga útil de transporte | kg | 55.000,00 | |||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Desnível máximo entre rodas | Graus | 0,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 12.225,00 | 3.989,00 | 3.852,00 | |
| Eletrônica embarcada | Não Informado | ||||
| Freios | Freios úmidos multidiscos, totalmente hidráulicos, com circulação forçada de óleo em todas as rodas. Sistema de freios de dois circuitos. | ||||
| Marchas | 6 à frente / 2 à ré | ||||
| País de origem | Suécia | ||||
| Pneus | 33.25 R29 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 10.014,00 | |||
| Retardador hidráulico | Função do retardador no freio de serviço e freio-motor Volvo (VEB). | ||||
| Sistema de direção | Direção articulada hidromecânica, autocompensante. Dois cilindros de direção de dupla ação. | ||||
| Sistema de transmissão | Transmissão planetária Alisson Volvo 6630 ORS. | ||||
| Velocidade máxima em cada marcha à frente | km/h | 1ª 7 / 2ª 10 / 3ª 13 / 4ª 19 / 5ª 26 / 6ª 55 | |||
| Velocidade máxima em cada marcha à ré | km/h | 1ª 5 / 2ª 8 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade