| Característica | Un. | 200G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 20.205,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | John Deere 4045H PowerTech™ 4,5 L (EPA Tier 3 / MAR-1 ) | ||||
| Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 130/1900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 9.940,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.930,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 9.790,00 | |||
| Característica | Norma para força de escavação: ISO - Máquina equipada com braço de 3 metros | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 135,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 97,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 7.070,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 1,20 | |||
| Largura | mm | 1.275,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 700,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,39 | |||
| Tração | kN | 224,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | SIM | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | SIM | ||||
| Sistema de transmissão de dados | SIM | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Bomba de engrenagem | ||||
| Pressão máxima | bar | 40,00 | |||
| Tipo de bomba | Engrenagem única | ||||
| Vazão máxima | l/min | 33,60 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 380,00 | |||
| Tipo e características | 2 Bombas de pistão axial e deslocamento variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 382,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.040,00 | 2.900,00 | 3.390,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 51,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,30 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade