| Característica | Un. | 130G LC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 13.984,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | John Deere 4045H PowerTech™ 4,5 L (EPA Tier 3 / MAR-1 ) | ||||
| Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 93/2.000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 397/1.200 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 8.790,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.520,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 8.930,00 | |||
| Característica | Norma para força de escavação: ISO - Máquina com braço de 2,70 metros | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 96,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 67,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.060,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,73 | |||
| Largura | mm | 1.256,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 700,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,30 | |||
| Tração | kN | 110,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | SIM | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | SIM | ||||
| Sistema de transmissão de dados | SIM | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Bomba de engrenagem | ||||
| Pressão máxima | bar | 39,22 | |||
| Tipo de bomba | Engrenagem única | ||||
| Vazão máxima | l/min | 33,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 362,84 | |||
| Tipo e características | 2 bombas de pistão axial e deslocamento variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 210,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.710,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 34,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,50 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade