Característica | Un. | PLATAFORMA TESOURA ELÉTRICA MEC 1532ES | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6,50 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 6,50 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 0,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
Giro traseiro | Não Informado | ||||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Rampa máxima | % | 30,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 12,00 | 28,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,80 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | ohio motor | ||||
Potência | hp | 2,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | ELÉTRICO | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 6,50 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 1,97 | |||
Comprimento recolhida | mm | 1,83 | |||
Largura total | mm | 0,81 | |||
Peso total | kg | 1.225,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não Informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | EUA | ||||
Pneus | 35,5 X 11,5 CM | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | Não Informado |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade