| Característica | Un. | 303.5E CR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 3.732,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 5.200,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 3.520,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 4.920,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 2.880,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | CAT C1.8 | ||||
| Níveis de emissão | Tier 3 | ||||
| Norma de medição | ISO 9249/EEC 80/1269 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 31.6 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,12 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 1.370,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 740,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 33,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,33 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 245,00 | |||
| Tipo | Não Informado | ||||
| Vazão máxima | l/min | 60,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.730,00 | 1.780,00 | 2.500,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 0,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,60 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade