| Característica | Un. | CX370C ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 38.574,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Isuzu / GH-6HK1XKSS | ||||
| Norma de medição | ISO 9249 / ISO 14396 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 284,3 / 2.000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1020 / 1.500 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 9.989,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.284,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 9.445,00 | |||
| Característica | Braço standard de 2,21m | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 288,60 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 236,70 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.398,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 2,70 | |||
| Largura | mm | 1.670,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,73 | |||
| Tração | kN | 263,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Através do painel | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Através do painel | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Telemetria (SiteWatch) | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Bomba piloto | ||||
| Pressão máxima | bar | 39,00 | |||
| Tipo de bomba | De engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 30,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 373,00 | |||
| Tipo e características | Tipo load sensing de fluxo variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 600,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado | ||||
| Código Finame | 3418186 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 10.842,00 | 3.200,00 | 4.111,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 112,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,40 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade