| Característica | Un. | Leopard DI550 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 3,50 | 3,50 | ||
| Locomoção | |||||
| Acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
| Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 2.590,00 | |||
| Largura da sapata | mm | 360,00 | |||
| Lança | |||||
| Alcance máximo de perfuração | mm | 1.780,00 | |||
| Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 4.000,00 | |||
| Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
| Comprimento efetivo | mm | 10.050,00 | |||
| Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 20,00 | |||
| Oscilação vertical da lança | Graus | 0,00 | |||
| Profundidade máxima de operação | mm | 40.000,00 | |||
| Perfuratriz | |||||
| Frequência | Hz | 0,00 | |||
| Modelo | DTH | ||||
| Potência | kW | 0,00 | |||
| Tipo | 3”, 4” e 5” | ||||
| Torque | Nm | 4300 | |||
| Acessórios | |||||
| Afiador de brocas | Opcional | ||||
| Coletor de pó | Standard | ||||
| Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Standard | ||||
| Sistema anti-travamento da haste | Standard | ||||
| Sistema automático de alimentação de hastes | Não disponível | ||||
| Sistema de lubrificação dos punhos | Standard | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não disponível | ||||
| Sistema de nivelamento | Eletrônico e analógico | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Acionamento | Hidráulico, com unidade incorporada de pressão máxima de 180 bar e compressor de limpeza com vazão 24,4 m3/min e pressão de trabalho 24 bar | ||||
| Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 12.100,00 | 2.500,00 | 3.370,00 | |
| País de origem | Finlândia | ||||
| Peso operacional | kg | 24.000,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 23.700,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade