| Característica | Un. | Pantera DP1100i | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 3,50 | 5,50 | ||
| Locomoção | |||||
| Acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
| Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 2.590,00 | |||
| Largura da sapata | mm | 310,00 | |||
| Lança | |||||
| Alcance máximo de perfuração | mm | 1.780,00 | |||
| Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 5.200,00 | |||
| Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
| Comprimento efetivo | mm | 9.154,00 | |||
| Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação vertical da lança | Graus | 0,00 | |||
| Profundidade máxima de operação | mm | 33.000,00 | |||
| Perfuratriz | |||||
| Frequência | Hz | 33,00 | |||
| Modelo | HL 1060T ou RD1635CF (Opcional) | ||||
| Potência | kW | 25,00 | |||
| Tipo | Hidráulico | ||||
| Torque | Nm | 1.780 | |||
| Acessórios | |||||
| Afiador de brocas | Opcional | ||||
| Coletor de pó | Standard | ||||
| Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Standard | ||||
| Sistema anti-travamento da haste | Standard | ||||
| Sistema automático de alimentação de hastes | Não disponível | ||||
| Sistema de lubrificação dos punhos | Standard | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Opcional | ||||
| Sistema de nivelamento | Eletrônico e Analógico | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Acionamento | Hidráulico, com unidade incorporada de pressão de trabalho de 90 /160 bar, compressor de limpeza com vazão de 14 m3/min e pressão de 10 bar. | ||||
| Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 11.500,00 | 2.500,00 | 3.200,00 | |
| País de origem | Finlândia | ||||
| Peso operacional | kg | 22.600,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 22.300,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade