| Característica | Un. | TH 5 Lightweight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 0,00 | 0,00 | ||
| Locomoção | |||||
| Acionamento das esteiras | Não informado | ||||
| Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 0,00 | |||
| Largura da sapata | mm | 300,00 | |||
| Lança | |||||
| Alcance máximo de perfuração | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
| Comprimento efetivo | mm | 3.200,00 | |||
| Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação vertical da lança | Graus | 0,00 | |||
| Profundidade máxima de operação | mm | 150.000,00 | |||
| Perfuratriz | |||||
| Frequência | Hz | 0,00 | |||
| Modelo | TH 5 Lightweight | ||||
| Potência | kW | 44,00 | |||
| Tipo | Perfuratriz de poços de água | ||||
| Torque | Nm | 0,9 k | |||
| Acessórios | |||||
| Afiador de brocas | Não informado | ||||
| Coletor de pó | Não informado | ||||
| Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Não informado | ||||
| Sistema anti-travamento da haste | Não informado | ||||
| Sistema automático de alimentação de hastes | Não informado | ||||
| Sistema de lubrificação dos punhos | Não informado | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não informado | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não informado | ||||
| Sistema de nivelamento | Não informado | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Acionamento | Não informado | ||||
| Cabine | Não informado | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 5.220,00 | 1.910,00 | 3.060,00 | |
| País de origem | Índia | ||||
| Peso operacional | kg | 0,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 9.300,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade