| Característica | Un. | DM-M3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 9,88 | 12,25 | ||
| Locomoção | |||||
| Acionamento das esteiras | Não informado | ||||
| Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 0,00 | |||
| Largura da sapata | mm | 1.016,00 | |||
| Lança | |||||
| Alcance máximo de perfuração | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
| Comprimento efetivo | mm | 18.300,00 | |||
| Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação vertical da lança | Graus | 30,00 | |||
| Profundidade máxima de operação | mm | 61.000,00 | |||
| Perfuratriz | |||||
| Frequência | Hz | 60,00 | |||
| Modelo | DM-M3 | ||||
| Potência | kW | 671,00 | |||
| Tipo | Rotativo e DTH - Múltiplos passos | ||||
| Torque | Nm | 13,8 k | |||
| Acessórios | |||||
| Afiador de brocas | Não informado | ||||
| Coletor de pó | Atlas Copco 7SB, Atlas Copco 7SB com ventilador de pó russo de 9.000 cfm | ||||
| Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Não informado | ||||
| Sistema anti-travamento da haste | Intertravamento da haste no furo, garante que a cabeça rotativa esteja em uma posição segura para permitir o deslocamento | ||||
| Sistema automático de alimentação de hastes | Não informado | ||||
| Sistema de lubrificação dos punhos | Lubrificação no Bit/Broca | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não informado | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não informado | ||||
| Sistema de nivelamento | Não informado | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Acionamento | Não informado | ||||
| Cabine | Isolada, pressurizada, com aquecedor e com certificação FOPS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 20.300,00 | 5.800,00 | 7.200,00 | |
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Peso operacional | kg | 0,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 104.326,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade