| Característica | Un. | Meyco ME5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Vazão | m³/h | 30,00 | |||
| Dados | |||||
| Consumo de ar | m³/min | 11,50 | |||
| Diâmetro da mangueira | mm | 100,00 | |||
| Distância horizontal de lançamento | m | 22,20 | |||
| Distância vertical de lançamento | m | 14,50 | |||
| Granulometria máxima do agregado | mm | 8,00 | |||
| Lubrificação automática | Sim | ||||
| Potência do motor elétrico | kW | 55,00 | |||
| Tipo | Equipamento para Shotcrete s/ Pneus - Via Úmida | ||||
| Trabalha com concreto seco | Não | ||||
| Trabalha com concreto úmido | Sim | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 11.500,00 | 2.200,00 | 2.920,00 | |
| País de origem | Suécia | ||||
| Peso operacional | kg | 15.500,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade