| Característica | Un. | SPB 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Alcance vertical | mm | 0,00 | |||
| Dados | |||||
| Alcance horizontal | mm | 18.260,00 | |||
| Altura mínima para abertura do mastro | mm | 0,00 | |||
| Ângulo de giro | Graus | 360,00 | |||
| Bombas aplicadas | Rebocáveis | ||||
| Com estabilizador (patolas) | Sim | ||||
| Comprimento de cada seção | mm | 7.920 / 10.300 | |||
| Diâmetro da tubulação | mm | 125,00 | |||
| Quantidade de seções | 2 | ||||
| Tipo de articulação | Giratória | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade