| Característica | Un. | LOBO XVI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 2,50 | 4,50 | ||
| Locomoção | |||||
| Acionamento das esteiras | Motor hidráulico | ||||
| Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 3.200,00 | |||
| Largura da sapata | mm | 310,00 | |||
| Lança | |||||
| Alcance máximo de perfuração | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 4.200,00 | |||
| Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
| Comprimento efetivo | mm | 3.700,00 | |||
| Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 30,00 | |||
| Oscilação vertical da lança | Graus | 180,00 | |||
| Profundidade máxima de operação | mm | 30,00 | |||
| Perfuratriz | |||||
| Frequência | Hz | 53,00 | |||
| Modelo | PWPH-16.5 | ||||
| Potência | kW | 16,50 | |||
| Tipo | Hidráulica | ||||
| Torque | Nm | 670 | |||
| Acessórios | |||||
| Afiador de brocas | Sim | ||||
| Coletor de pó | Sim | ||||
| Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Sim | ||||
| Sistema anti-travamento da haste | Sim | ||||
| Sistema automático de alimentação de hastes | Sim | ||||
| Sistema de lubrificação dos punhos | Sim | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de nivelamento | Sim | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Acionamento | Hidráulico | ||||
| Cabine | Sim | ||||
| Código Finame | 2911349 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 9.000,00 | 2.800,00 | 3.100,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 0,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 16.000,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade