| Característica | Un. | MF 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 50,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | TII S 325 / Simpson | ||||
| Norma de medição | *ISO TR14396 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 167/1.500 | |||
| Sistema De Transmissão | |||||
| Marchas | 8x2 | ||||
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 2,60 | 33,70 | ||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 170,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 17,00 | |||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 8.00-18R1 | ||||
| Traseiros | 14.9-24R1 | ||||
| Tomada de força | |||||
| Potência máxima | HP/rpm | 45/2.250 | |||
| Tipo e acionamento | Dependente / Independente | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Ar condicionado | Não | ||||
| Cabine | Não | ||||
| Código Finame | 0814512 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.650,00 | 2.191,00 | 2.230,00 | |
| Direção | Hidrostática | ||||
| Embreagem | Dupla | ||||
| Freios | Hidrostática | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 3.206,00 | |||
| Pneus | Agrícolas | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Quantidade de discos | Não informado | ||||
| Raio de giro | mm | 0,00 | |||
| Sistema de transmissão | Deslizante | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade