| Característica | Un. | SRC350 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de içamento | t | 35,00 | |||
| Modelo | |||||
| Altura máxima de elevação | m | 31,50 | |||
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | 8.600,00 | |||
| Raio com a carga máxima | m | 3,05 | |||
| Raio máximo de trabalho | m | 28,98 | |||
| Lança telescópica | |||||
| Comprimento total | m | 31,50 | |||
| Comprimento totalmente recolhida | m | 10,00 | |||
| Quantidade de segmentos | 4 | ||||
| Seção transversal (Tipo) | Tipo Hexagonal | ||||
| Jib | |||||
| Comprimento total | m | 13,70 | |||
| Comprimentos de montagem | m | 31,50 | |||
| Quantidade de seções | 2 | ||||
| Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
| Guincho principal | |||||
| Capacidade com cabo simples | kg | 4.000,00 | |||
| Capacidade do guincho principal | kg | 5.880,00 | |||
| Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 16mm | ||||
| Comprimento total de cabo | m | 165,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,33 | |||
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,33 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,33 | |||
| Guincho auxiliar | |||||
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 5.880,00 | |||
| Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 16mm | ||||
| Comprimento total do cabo | m | 135,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,33 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,33 | |||
| Dimensões para locomoção | |||||
| Altura | m | 3,41 | |||
| Comprimento total | m | 12,15 | |||
| Largura | m | 2,62 | |||
| Peso em ordem de marcha | kg | 32.300,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Cummins QSB6.7 | ||||
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 159 | |||
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 735/1.500 | |||
| Transmissão | |||||
| Quantidade de marchas | Automatica | ||||
| Rampa máxima | 75% | ||||
| Redução nos cubos? (s/n) | Nâo | ||||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 40,00 | |||
| Pneus | |||||
| Medida | 20,5R25VLT | ||||
| Quantidade | 4 | ||||
| Freio | |||||
| Tipo | Freio de percurso totalmente hidráulico de ciclo duplo e freio de estacionamento mediante flange de entrada do eixo frontal. | ||||
| Sistemas de segurança (s/n) | |||||
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
| Limitador de momento | Sim | ||||
| Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
| informações complementares | |||||
| Ambos os eixos (indicar sistema de comando) | Dianteiro e traseiro de direção | ||||
| Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
| Área de patolamento (c x l) | m | 6,15 | 6,15 | ||
| Caranguejar (indicar sistema de comando) | Sim | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Código NCM | 8426.41.90 | ||||
| Direção (s/n) | Sim | ||||
| Eixo traseiro | 4 x 4 x 4 | ||||
| País de origem | China | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade