(CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 200 t/h / 1600 t/h) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||||||
t/h | 1 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1600 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMANN | ||||||||||||||||||
AFW 150-2 | ||||||||||||||||||
AFW 270 | ||||||||||||||||||
AFT 270 | ||||||||||||||||||
AFW 350 | ||||||||||||||||||
AFT 350 | ||||||||||||||||||
AFW 500 | ||||||||||||||||||
AFT 500 | ||||||||||||||||||
ASTEC INDUSTRIES | ||||||||||||||||||
Shuttle Buggy® SB-2500 | ||||||||||||||||||
ATLAS COPCO | ||||||||||||||||||
Dynapac F1700C | ||||||||||||||||||
Dynapac 1700W / WS | ||||||||||||||||||
Dynapac F2500C | ||||||||||||||||||
Dynapac SD2500C | ||||||||||||||||||
Dynapac F2500W | ||||||||||||||||||
Dynapac SD2500W | ||||||||||||||||||
Dynapac F2500CS | ||||||||||||||||||
Dynapac SD2500WS | ||||||||||||||||||
Dynapac SD2500CS | ||||||||||||||||||
Dynapac SD2550C | ||||||||||||||||||
Dynapac SD2550CS | ||||||||||||||||||
BOMAG | ||||||||||||||||||
BF 223 C | ||||||||||||||||||
BF 300 C | ||||||||||||||||||
BF 300 P | ||||||||||||||||||
VDA 400 | ||||||||||||||||||
VDA 421 | ||||||||||||||||||
VDA 621 | ||||||||||||||||||
VDA 600G3 | ||||||||||||||||||
BF 600 C-2 | ||||||||||||||||||
BF 600 P-2 | ||||||||||||||||||
VDA 700 MAX | ||||||||||||||||||
CATERPILLAR | ||||||||||||||||||
AP255E | ||||||||||||||||||
AP300D | ||||||||||||||||||
AP500E | ||||||||||||||||||
AP555E | ||||||||||||||||||
AP600D | ||||||||||||||||||
AP655D | ||||||||||||||||||
AP1000E | ||||||||||||||||||
AP1055E | ||||||||||||||||||
CIBER | ||||||||||||||||||
AF4500 | ||||||||||||||||||
AF4000 | ||||||||||||||||||
AF5000 plus | ||||||||||||||||||
GEHL | ||||||||||||||||||
1448 Plus Power-Box | ||||||||||||||||||
1648 Plus Power-Box | ||||||||||||||||||
LEEBOY | ||||||||||||||||||
1000F | ||||||||||||||||||
8510B | ||||||||||||||||||
8816B | ||||||||||||||||||
VA4-E | ||||||||||||||||||
VA4-P | ||||||||||||||||||
SANY | ||||||||||||||||||
SMP90EC | ||||||||||||||||||
VÖGELE | ||||||||||||||||||
Super 700 | ||||||||||||||||||
Super 1103-3 | ||||||||||||||||||
Super 1303-3 | ||||||||||||||||||
Super 1100-3 | ||||||||||||||||||
Super 1300-3 | ||||||||||||||||||
Super 1800-3 | ||||||||||||||||||
VOLVO | ||||||||||||||||||
ABG 2820 | ||||||||||||||||||
P5770C | ||||||||||||||||||
ABG 5820 | ||||||||||||||||||
P5870C | ||||||||||||||||||
ABG 6820 | ||||||||||||||||||
P6870C | ||||||||||||||||||
XCMG | ||||||||||||||||||
RP601 | ||||||||||||||||||
RP756 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj 401 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192